Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Lalopisi, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 339 | 98,26% | 170 | 49,28% | 169 | 48,99% |
| 2 | KRISTEN | 6 | 1,74% | 3 | 0,87% | 3 | 0,87% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 345 | 100,00% | 173 | 50,14% | 172 | 49,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 345 | 100,00% | 173 | 50,14% | 172 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 09 Juni 2021