Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Lalopisi, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 48 | 13,91% | 20 | 5,80% | 28 | 8,12% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 38 | 11,01% | 18 | 5,22% | 20 | 5,80% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 77 | 22,32% | 36 | 10,43% | 41 | 11,88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 110 | 31,88% | 57 | 16,52% | 53 | 15,36% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 64 | 18,55% | 38 | 11,01% | 26 | 7,54% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% | 2 | 0,58% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 6 | 1,74% | 4 | 1,16% | 2 | 0,58% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 345 | 100,00% | 173 | 50,14% | 172 | 49,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 345 | 100,00% | 173 | 50,14% | 172 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 09 Juni 2021