You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lalopisi
Desa Lalopisi

Kec. Meluhu, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Lalopisi Kec.Meluhu Kabupaten Konawe

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Lalopisi, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,58% 2 0,58% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 29 8,41% 8 2,32% 21 6,09%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0% 0 0% 0 0%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 27 7,83% 15 4,35% 12 3,48%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 17 4,93% 8 2,32% 9 2,61%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 18 5,22% 8 2,32% 10 2,90%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,58% 2 0,58% 0 0,00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 250 72,46% 130 37,68% 120 34,78%
JUMLAH 345 100,00% 173 50,14% 172 49,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 345 100,00% 173 50,14% 172 49,86%

Diperbarui pada : 09 Juni 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 649.422.000,00
0%
Belanja
Rp 241.788.800,00 Rp 608.422.000,00
39.74%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -41.000.000,00
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 649.422.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 23.173.750,00 Rp 23.173.750,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 114.202.050,00 Rp 170.037.250,00
67.16%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 31.733.000,00 Rp 265.831.000,00
11.94%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 72.680.000,00 Rp 149.380.000,00
48.65%