You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lalopisi
Desa Lalopisi

Kec. Meluhu, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Lalopisi Kec.Meluhu Kabupaten Konawe

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lalopisi, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 28 8,12% 15 4,35% 13 3,77%
4 10 s/d 14 Tahun 30 8,70% 11 3,19% 19 5,51%
5 15 s/d 19 Tahun 35 10,14% 18 5,22% 17 4,93%
6 20 s/d 24 Tahun 33 9,57% 16 4,64% 17 4,93%
7 25 s/d 29 Tahun 21 6,09% 11 3,19% 10 2,90%
8 30 s/d 34 Tahun 23 6,67% 11 3,19% 12 3,48%
9 35 s/d 39 Tahun 27 7,83% 14 4,06% 13 3,77%
10 40 s/d 44 Tahun 38 11,01% 21 6,09% 17 4,93%
11 45 s/d 49 Tahun 26 7,54% 11 3,19% 15 4,35%
12 50 s/d 54 Tahun 19 5,51% 13 3,77% 6 1,74%
13 55 s/d 59 Tahun 16 4,64% 10 2,90% 6 1,74%
14 60 s/d 64 Tahun 16 4,64% 6 1,74% 10 2,90%
15 65 s/d 69 Tahun 9 2,61% 5 1,45% 4 1,16%
16 70 s/d 74 Tahun 11 3,19% 4 1,16% 7 2,03%
17 75 Tahun ke Atas 13 3,77% 7 2,03% 6 1,74%
JUMLAH 345 100,00% 173 50,14% 172 49,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 345 100,00% 173 50,14% 172 49,86%

Diperbarui pada : 09 Juni 2021

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 649.422.000,00
0%
Belanja
Rp 241.788.800,00 Rp 608.422.000,00
39.74%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -41.000.000,00
0%

APBDes 2021 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 649.422.000,00
0%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 23.173.750,00 Rp 23.173.750,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 114.202.050,00 Rp 170.037.250,00
67.16%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 31.733.000,00 Rp 265.831.000,00
11.94%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 72.680.000,00 Rp 149.380.000,00
48.65%