Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Lalopisi, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 28 | 8,12% | 15 | 4,35% | 13 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 30 | 8,70% | 11 | 3,19% | 19 | 5,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 35 | 10,14% | 18 | 5,22% | 17 | 4,93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 33 | 9,57% | 16 | 4,64% | 17 | 4,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 21 | 6,09% | 11 | 3,19% | 10 | 2,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 23 | 6,67% | 11 | 3,19% | 12 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 27 | 7,83% | 14 | 4,06% | 13 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 38 | 11,01% | 21 | 6,09% | 17 | 4,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 26 | 7,54% | 11 | 3,19% | 15 | 4,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 19 | 5,51% | 13 | 3,77% | 6 | 1,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 16 | 4,64% | 10 | 2,90% | 6 | 1,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 16 | 4,64% | 6 | 1,74% | 10 | 2,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 2,61% | 5 | 1,45% | 4 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 11 | 3,19% | 4 | 1,16% | 7 | 2,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 13 | 3,77% | 7 | 2,03% | 6 | 1,74% |
| JUMLAH | 345 | 100,00% | 173 | 50,14% | 172 | 49,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 345 | 100,00% | 173 | 50,14% | 172 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 09 Juni 2021